Kuumasinkitty teräskela CS-B
Kuumasinkitty teräskela on valmistettu jatkuvalla-kuumasinkitysprosessilla, ja siinä on yhtenäinen sinkkipinnoite, joka suojaa ruosteelta, kosteudelta ja ankarilta ympäristöiltä ja takaa pitkän käyttöiän vaikeimmissakin olosuhteissa.
Sen sileä, virheetön{0}}pinta parantaa estetiikkaa ja toimivuutta, joten se sopii täydellisesti näkyviin sovelluksiin, kuten kattoihin, LVI-järjestelmiin ja kulutuselektroniikkaan.
ASTM- ja JIS-standardien mukainen CS-B takaa tasaisen laadun ja suorituskyvyn. Kevyt mutta kestävä, se vähentää elinkaarikustannuksia ja tukee kestäviä käytäntöjä minimoimalla materiaalihävikkiä.
| Parametrit | CS-B kuumasinkitty kela | Tavallinen galvanoitu teräskela |
|---|---|---|
| Sinkkikerroksen paksuus | 50-275 g/m² (muokattavissa) | 60-180g/m² |
| Substraattimateriaali | Laadukas-vähähiili-teräs (SPCC, DX51D+Z) | Tavallinen teräs |
| Pintarakenne | Tasaiset kiillotetut sinkkipalat/ei sinkkikiiltoja (muokattavissa) | Tavallisia sinkkipaloja, jotka ovat alttiita agglomeroitumiselle |
| Suolasumun kestävyystesti | Suurempi tai yhtä suuri kuin 720 tuntia (ASTM B117) | 300-500 tuntia |
| Tyypillisiä sovelluksia | Korkealaatuiset{0}}katot, autopaneelit, kodinkonepaneelit | Tavalliset aidat, yksinkertaiset rakenneosat |

CS{0}}B-kuumakastettu-GI-kelan tuotantoprosessi sisältää tärkeitä vaiheita, kuten sulatuksen, lämmityksen ja galvanoinnin, ja tuotteen ulkonäön laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat.
Tuotantoprosessin aikana keskeisiä valvontapisteitä, kuten sulatusprosessia, lämmitysuunin lämpötilaa ja aikaa, levyn muotoa ja CT-lämpötilaa valvotaan tiukasti sen varmistamiseksi, että tuote täyttää käsittely- ja käyttövaatimukset.
-
Saatavana teräslaatu
| Teräslaatu | Pinnoite | Tuotto (MPA) | Veto (MPA) | Pidentymä (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






