Perusteräs | Galvanoitu teräs | Galvalume teräs | Esimaadittu teräs PPGI | Esimaadittu teräs PPGL-kaatuma |
Paksuus(mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Leveys(mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Pintakäsittely | Sinkki | Alu sinkki päällystetty | RAL-väri päällystetty | RAL-väri |
Standard | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
Luokan | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Leveys(mm) | Ennen aaltopahvin: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Jälkeen Aaltopahvi: 360mm-1200mm; Voit valita tarkan kattoluonnoksen tietokannastamme | |||
Kattokatto luonnostyyppi | Aalto-laatta; Trapetsimaisen laatan; Lasitettu laatta | |||
Väripinnoite (Um) | Top:10-30um Back:5-25um tai asiakkaan vaatimuksena | |||
Maalin väri | RAL-koodin nro tai asiakkaan värinäyte | |||
Pintakäsittely | Galvanoidut sarjat: kromattu, öljytty; Galvalume-sarja: anti-finger,Non-anti-finger; PPGI/ PPGL-sarja: normaali polyesterisarja, puinen, kivi, kiiltävä, Elokuva,Ryppyinen , Kohokuviittu,Naamiointi,Tulostaminen,Valkoinen taulu | |||
Kelan/kuormalavan paino | 1-5MT tai asiakkaan vaatimuksena | |||
Käyttöiän käyttö | 3 vuotta, 3-5 vuotta, 5-8 vuotta, 8-10 vuotta, yli 25 vuotta | |||









