SS 316 rei'itetyt levyt, metalliseos 316 isokokoiset rei'itetyt levyt on valmistettu yhdistämällä hyvä viimeistely, kestävä ja helppokäyttöinen yleisissä töissä. Näitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 316 rei'itettyjä levyjä käytetään laajalti useilla raskaan teollisuuden aloilla kestävän koostumuksen ja suorituskyvyn ansiosta. Nämä ruostumattomasta metalliseoksesta valmistetut 316 neliömäiset rei'itetyt levyt on optimoitu kaikkiin yleisiin korroosioprosesseihin, kuten rakokorroosioon, pistekorroosion jännityshalkeilukorroosioon ja kaikkeen veden pilaantumisen ruosteeseen.
Sadonvoimakkuus: 30,000 psi
Sadonvoimakkuus: 30,000 psi
Kovuus: Rockwell B95 (Medium)
Lämpökäsittely: hehkutettu (pehmennetty)
Lämpökäsitelty: Ei
Tekniset tiedot Met: ASTM A240


| Paksu. | Paksu. Toleranssi | Valmistus | Max. Lämpötila, aste F |
| 316 ruostumatonta terästä | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}},003" - 0,003" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.03" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.036" | {{0}},004" - 0,004" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.048" | {{0}},005" - 0,005" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.06" | {{0}},006" - 0,006" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.075" | {{0}},007" - 0,007" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.105" | {{0}},009" - 0,009" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| 0.12" | {{0}},01" - 0,01" | Kylmätyöstetty | 1500 astetta |
| Paksu. | Paksu. Toleranssi | Valmistus | Max. Lämpötila, aste F |
| 316/316L ruostumatonta terästä | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/4" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 3/8" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 1/2" | {{0}},06" - 0,06" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}},05" - 0,05" | Kuumavalssattu | 1500 astetta |
Tärkeimmät ominaisuudet
Nämä ominaisuudet on määritelty litteävalssatulle tuotteelle (levy, levy ja kela) standardissa ASTM A240/A240M. Samanlaiset, mutta ei välttämättä identtiset ominaisuudet on määritelty muille tuotteille, kuten putkille ja tankoille, niiden vastaavissa eritelmissä.
Mahdolliset vaihtoehtoiset arvosanat
Taulukko 5.Mahdollisia vaihtoehtoisia laatuja 316 ruostumattomalle teräkselle.
| Arvosana | Miksi se voitaisiin valita 316:n sijaan? |
|---|---|
| 316Ti | Tarvitaan parempaa kestävyyttä noin 600-900 asteen lämpötiloille. |
| 316N | Korkeampi lujuus kuin standardi 316. |
| 317L | Korkeampi kloridienkestävyys kuin 316L, mutta samanlainen jännityskorroosiohalkeilukestävyys. |
| 904L | Paljon parempi kloridien kestävyys korkeissa lämpötiloissa, hyvä muovattavuus |
| 2205 | Paljon korkeampi kloridien kestävyys korkeissa lämpötiloissa ja suurempi lujuus kuin 316 |
Suositut Tagit: 316 ruostumaton teräs, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, osta, hinta, hinnasto, myytävänä, varastossa, ilmainen näyte









